產品介紹

 

圓錐滾柱軸承 規格表
30200系列

型號 內徑 外徑 厚度
0 ---- ---- ----
1 ---- ---- ----
2 15 35 11
3 17 40 12
4 20 47 14
5 25 52 15
6 30 62 16
7 35 72 17
8 40 80 18
9 45 85 19
10 50 90 20
11 55 100 21
12 60 110 22
13 65 120 23
14 70 125 24
15 75 130 25
16 80 140 26
17 85 150 28
18 90 160 30
19 95 170 32
20 100 180 34
21 105 190 36
22 110 200 38
24 120 215 40
26 130 230 40
28 140 250 42
30 150 270 45
32 160 290 48
34 170 310 52
36 180 320 52

30300系列
型號 內徑 外徑 厚度
0 ---- ---- ----
1 ---- ---- ----
2 15 42 13
3 17 47 14
4 20 52 15
5 25 62 17
6 30 72 19
7 35 80 21
8 40 90 23
9 45 100 25
10 50 110 27
11 55 120 29
12 60 130 31
13 65 140 33
14 70 150 35
15 75 160 37
16 80 170 39
17 85 180 41
18 90 190 43
19 95 200 45
20 100 215 47
21 105 225 49
22 110 240 50
24 120 260 55
26 130 280 58
28 140 300 62
30 150 320 65
32 160 340 68
34 170 360 72
36 180 380 75

32000系列

型號 內徑 外徑 厚度
0 ---- ---- ----
1 ---- ---- ----
2 ---- ---- ----
3 ---- ---- ----
4 20 42 12
5 25 47 12
6 30 55 13
7 35 62 14
8 40 68 15
9 45 75 16
10 50 80 16
11 55 90 18
12 60 95 18
13 65 100 18
14 70 110 20
15 75 115 20
16 80 125 22
17 85 130 22
18 90 140 24
19 95 145 24
20 100 150 24
21 105 160 26
22 110 170 28
24 120 180 28
26 130 200 33
28 140 210 33
30 150 225 35
32 160 240 38
34 170 260 42
36 180 280 46

32200系列

型號 內徑 外徑 厚度
0 ---- ---- ----
1 ---- ---- ----
2 ---- ---- ----
3 ---- ---- ----
4 20 47 18
5 25 52 18
6 30 62 20
7 35 72 23
8 40 80 23
9 45 85 23
10 50 90 23
11 55 100 25
12 60 110 28
13 65 120 31
14 70 125 31
15 75 130 31
16 80 140 33
17 85 150 36
18 90 160 40
19 95 170 43
20 100 180 46
21 105 190 50
22 110 200 53
24 120 215 58
26 130 230 64
28 140 250 68
30 150 270 73
32 160 290 80
34 170 310 86
36 180 320 86